
Mallaca/Kuala Lumpur/Pulau Redang Cruise
| Day | Port | Arrive | Depart |
| Day 1(Wed) | Singapore | 2359 hrs | |
| Day 2(Thu) | Malacca | 0700 hrs | 900 hrs |
| Day 3(Thu) | Kuala Lumpur (Port Kalang) | 1400 hrs | 2300 hrs |
| Day 4(Fri) | Singapore | 1300 hrs | 2030 hrs |
| Day 5(Sat) | Pulau Redang | 1230 hrs | 1900 hrs |
| Day 6 (Sun) | Singapore | 1200 hrs |
| Departure Dates | |
| 2010 : | 07&21 Apr, 05&09May, 30Jun, 14&28 Jul, 11&25Aug 08&22 Sep |
| Room Category | Normal fare | 45 days saver | 60 days Saver |
| Inside Stateroom | 32,400 | 27,500 | N/A |
| Ocean View wz Port hole | 40,800 | 32,700 | N/A |
| Ocean View wz Window | 42,900 | 36,500 | N/A |
| Ocean View wz Balcony | 59,800 | 50,800 | N/A |
| Junior Suite | 97,600 | 80,800 | |
| Executive Suite | 1,21,000 | 1,08,000 | N/A |
Terms &Conditions:
• Taxes additional.
• Rates mentioned are early booking rates, which are subject to review depending on supply and demand. Please check with us whether early booking rates are valid.
• Above rates are not valid on Super Peak Sailing.
Phuket-Langkawi-Pulau Redang Cruise
| Day | Port | Arrive | Depart |
| Day 1(Sun) | Singapore | - | 1700 hrs |
| Day 2(Mon) | Phuket | 1800 | - |
| Day 3(Tue) | Phuket | - | 0300 hrs |
| Day 3(Tue) | Langkawi | 1100 hrs | 1800 hrs |
| Day 4(Wed) | Singapore | 1500 hrs | 2000 hrs |
| Day 5 (Thu) | Pulau Redang | 1230 hrs | 1900 |
| Day 6 (Fri) | Singapore | 1400 | - |
| Departure Dates | |
| 2010 : | 11&25 Apr, 09&23May, 04&18 Jul, 01,15&29Aug 12&26 Sep |
| Room Category | Normal fare | 45 days saver | 60 days Saver |
| Inside Stateroom | 39,800 | 33,800 | N/A |
| Ocean View wz Port hole | 45,500 | 38,700 | N/A |
| Ocean View wz Window | 46,600 | 39,600 | N/A |
| Ocean View wz Balcony | 67,600 | 57,500 | N/A |
| Junior Suite | 106,700 | 96,000 | |
| Executive Suite | 1,33,000 | 1,19,700 | N/A |
Terms &Conditions:
• Taxes additional.
• Rates mentioned are early booking rates, which are subject to review depending on supply and demand. Please check with us whether early booking rates are valid.
• Above rates are not valid on Super Peak Sailing.
Top Travel Enquiry / Reservation Form
Copyright © Top Travels. All Rights Reserved.
Website Designed & Promoted by Advent Infosoft Pvt. Ltd.
Website Designed & Promoted by Advent Infosoft Pvt. Ltd.








