
Japan & Korea Cruise (Royal Caribbean)

| Day | Port | Arrive | Depart |
| Day 1 | Beijing (Tianjin), China | 1800 hrs | |
| Day 2 | Relaxing day at Sea | ||
| Day 3 | Nagasaki, Japan | 1100 hrs | 2000 hrs |
| Day 4 | Kagoshima, Japan | 0700 hrs | 1700 hrs |
| Day 5 | Fukuoka, Japan | 0900 hrs | 2200 hrs |
| Day 6 | Busan, South Korea | 0700 hrs | 1600 hrs |
| Day 7 | Relaxing day at Sea | ||
| Day 8 | Beijing (Tianjin), China | 0700 hrs |
| Departure Dates | |
| 2010 : | 31Jul, 07,14,21,28 Aug, 30 Sep |
| Stateroom Category | Prices From (USD) |
| Interior | 821 |
| Ocean View | 1021 |
| Deluxe Balcony | 1421 |
| Suites | 1671 |
| 3rd/4th Guest | 571 |
Terms &Conditions:
•Taxes additional.
•Rates mentioned are early booking rates, which are subject to review depending on supply and demand. Please check with us whether early booking rates are valid.
•Above rates are not valid on Super Peak Sailing.
Top Travel Enquiry / Reservation Form
Copyright © Top Travels. All Rights Reserved.
Website Designed & Promoted by Advent Infosoft Pvt. Ltd.
Website Designed & Promoted by Advent Infosoft Pvt. Ltd.








